Coppia Paraoli Forcella Originali Ariete - SC4...
Coppia Paraoli Forcella Originali Ariete - SC4...
Coppia Paraoli Forcella Originali Ariete - SC4...
Coppia Paraoli Forcella Originali Ariete - SC4...
Coppia Paraoli Forcella Originali Ariete - SC4 - 41x51x6 - ARI.045
Coppia Paraoli Forcella Originali Ariete - SC4 - 41x51x6 - ARI.045
Coppia Paraoli Forcella Originali Ariete - SC4 - 41x51x6 - ARI.045
Coppia Paraoli Forcella Originali Ariete - SC4 - 41x51x6 - ARI.045

Coppia Paraoli Forcella Originali Ariete - SC4 - 41x51x6 - ARI.045

Non disponibile
30,00 €

  Pagamenti Sicuri

Pagamenti sicuri e crittografati con tecnologia SSL che garantisce protezione totale dei tuoi dati

  Spedizione Gratis da € 99

La spedizione per ordini inferiori a 99€ ha un costo di € 7,99

  Rimborso e Reso entro 30 giorni

Tutti i prodotti sono garantiti da Reso e Rimborso dell'intera cifra entro i 30 giorni dall'acquisto

 

Coppia Paraoli Forcella Originali Ariete - SC4 - 41x51x6 - ARI.045


L'anello di tenuta paraolio per forcella ARI di ARIETE si differenzia da tutti gli altri disponibili sul mercato per l'alta qualità ed unicità del materiale utilizzato per la sua realizzazione: l'elastomero carbossilico XNBR.

Questa mescola infatti possiede caratteristiche eccezionali di resistenza alla abrasione, alla temperatura ed agli olii con particolari additivi usati nelle moderne forcelle per moto e scooters.

L'anello di tenuta per forcella lavorando in senso longitudinale sullo stelo è sottoposto ad una notevole azione abrasiva che unita al calore generato dallo scorrimento provoca un processo di deterioramento della parte in gomma che già è messa a dura prova dall'aggressione chimica degli olii con relativi additivi.

La normale gomma nitrilica NBR, solitamente impiegata da tutti i produttori di anelli paraolio, è una scelta mediocre determinata da fattori di economicità. Lo Staff Tecnico della Ariete, dopo approfonditi studi e sperimentazioni e supportato dall'esperienza maturata dall'Azienda in sessanta anni di attività, ha adottato per questa linea di anelli paraolio l'elastomero carbossilico XNBR che rispetto al tipo normale NBR presenta le seguenti performances:

TESTNORMANBR NORMALEXNBR
CARICO DI ROTTURA (PSI)XASTM D41221303270
NBS INDICE DI ABRASIONE %ASTM D1630210590

Le sofisticate tecnologie di produzione impiegate permettono di ottenere prezzi altamente competitivi nonostante il costo dell'elastomero XNBR sia quasi il doppio del tipo normale permettendo al Cliente Arietedi avere un prodotto di altissima qualità che soddisfi le più esigenti aspettative ad un prezzo equo.

https://www.rialb.it/upload/varie/rialb_02102015_1443793413.jpg


L'immagine è puramente illustrativa ed ha il solo scopo di rappresentare il prodotto
ARIEARI.045
8051513535666
Nessuna recensione

Altri 16 prodotti della stessa categoria:

Data


Marca Cilindrata Modello Anno
BMW 750 K 75 C (1985-1990) 1990
BMW 750 K 75 S (1985-1995) 1994
BMW 750 K 75 RT (1985-1996) 1990
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1984
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1986
BMW 750 K 75 RT (1985-1996) 1994
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1988
BMW 750 K 75 RT (1985-1996) 1995
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1990
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1994
BMW 750 K 75 S (1985-1995) 1988
BMW 750 K 75 C (1985-1990) 1986
BMW 750 K 75 S (1985-1995) 1990
BMW 750 K 75 C (1985-1990) 1988
BMW 1000 K 100 LT (1983-1992) 1986
BMW 750 K 75 RT (1985-1996) 1992
BMW 1000 K 100 LT (1983-1992) 1988
BMW 1000 K 100 LT (1983-1992) 1990
BMW 1000 K 100 RS (1983-1993) 1987
BMW 1000 K 100 (1982-1990) 1985
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1992
BMW 1000 K 100 (1982-1990) 1986
BMW 1000 K 100 RT (1983-1992) 1985
BMW 1000 K 100 (1982-1990) 1987
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1996
BMW 1000 K 100 RT (1983-1992) 1987
BMW 750 K 75 S (1985-1995) 1992
BMW 1000 K 100 RS (1983-1993) 1989
BMW 750 K 75 S (1985-1995) 1993
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1983
BMW 750 K 75 S (1985-1995) 1995
BMW 750 K 75 RT (1985-1996) 1991
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1985
BMW 750 K 75 RT (1985-1996) 1993
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1987
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1991
BMW 750 K 75 S (1985-1995) 1985
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1993
BMW 750 K 75 S (1985-1995) 1986
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1995
BMW 750 K 75 S (1985-1995) 1987
BMW 750 K 75 C (1985-1990) 1985
BMW 750 K 75 C (1985-1990) 1987
BMW 750 K 75 S (1985-1995) 1991
BMW 750 K 75 RT (1985-1996) 1989
BMW 1000 K 100 LT (1983-1992) 1987
BMW 1000 K 100 (1982-1990) 1983
BMW 750 K 75 (1983-1996) 1989
BMW 1000 K 100 LT (1983-1992) 1991
BMW 1000 K 100 (1982-1990) 1984
BMW 1000 K 100 RS (1983-1993) 1988
BMW 1000 K 100 RT (1983-1992) 1984
BMW 1000 K 100 RT (1983-1992) 1986
BMW 1000 K 100 RT (1983-1992) 1988
BMW 750 K 75 S (1985-1995) 1989
BMW 750 K 75 C (1985-1990) 1989
BMW 1000 K 100 LT (1983-1992) 1989

Questo sito web utilizza cookie propri e di terze parti per migliorare i nostri servizi e mostrarti pubblicità relativa alle tue preferenze analizzando le tue abitudini di navigazione. Per dare il tuo consenso al suo utilizzo, premi il pulsante Accetta.